Risultanze convocazione:
Le seguenti risultanze sono state redatte secondo i criteri dettati dalle direttive del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con nota N° 1157 del 12/01/2015, rispettando l’ordine inserito nell’elenco Mobilità Orizzontale.
| MODULO: Cultura d’impresa | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Adamo | Giuseppe |
| 2 | Leto | Andrea |
| 3 | Martorana | Giovanna |
| 4 | Messina | Aldo |
| MODULO: Diritto del lavoro e sindacale | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Adamo | Giuseppe |
| 2 | Leto | Andrea |
| 3 | Martorana | Giovanna |
| 4 | D’Arpa | Maria |
| 5 | Olibrio | Massimo |
| 6 | De Paoli | Luca |
| MODULO: Diritto di cittadinanza | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Adamo | Giuseppe |
| 2 | Martorana | Giovanna |
| 3 | Olibrio | Massimo |
| 4 | Gambino | Marianna |
| 5 | Messina | Aldo |
| MODULO: Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Merendino | Rosalia |
| 2 | Leto | Andrea |
| 3 | Geraci | Francesco |
| 4 | Messina | Aldo |
| 5 | Olibrio | Massimo |
| MODULO: Lingua inglese | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Scibetta | Giuseppina |
| 2 | Caronia | Licia |
| 3 | Casano | Antonia Giovanna |
| 4 | De Paoli | Luca |
| 5 | Mariolo | Irene |
| MODULO: Informatica | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Adamo | Giuseppe |
| 2 | Olibrio | Massimo |
| 3 | Marchese | Simone |
| 4 | Gagliano | Liboria Alba |
| 5 | Adriano | Annamaria |
| 6 | Merendino | Rosalia |
| 7 | Maggio | Calogero |
| 8 | Garzia | Laura |
| 9 | Gambino | Marianna |
| 10 | Modica | Maurizio |
| 11 | Cinquegrani | Guglielmo |
| 12
13 |
Rizzo
Di Marco |
Francesco
Giovanni |
| Spendibilità della professione | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | Leto | Andrea |
| 2 | Martorana | Giovanna |
| 3 | Gambino | Marianna |
| 4 | Messina | Aldo |
| 5 | Adriano | Annamaria |
